Muscle Tank Size Chart
S | M | L | XL | |
Bust | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 |
Waist | 34-27 | 28-30 | 31-33 | 34-38 |
Shirt Width (IN) | 15.25 | 16 | 17 | 18 |
Shirt Length (IN) | 20.75 | 21 | 21.6 | 22 |
Model (5’0”, 34C) wearing a size M
S | M | L | XL | |
Bust | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 |
Waist | 34-27 | 28-30 | 31-33 | 34-38 |
Shirt Width (IN) | 15.25 | 16 | 17 | 18 |
Shirt Length (IN) | 20.75 | 21 | 21.6 | 22 |
Model (5’0”, 34C) wearing a size M