Sports Bra Size Chart
Fits true to size - but we recommend sizing up if D cup or above
Bust (in inches) |
Under Bust (in inches) | US Bra Size | |
XS | 31-33 | 28-30 | 30A-C or 28D |
S | 33-34 | 30-32 | 32A-C or 30D |
M | 35-36 | 33-35 | 34A-C or 32D |
L | 37-39 | 36-38 | 36A-C or 34D |
XL | 40-42 | 38-40 | 38A-C or 36D |
XXL | 43-46 | 41-43 | 40A-C or 38D |
Model (5’0”, 34C) is wearing a size M